試料名 | 石綿の気中濃度(f/L) | 定量下限値 (f/L) |
---|---|---|
水で湿潤後除去中 | 450 | 50 |
空中NDロック散布後 | ND(定量下限値未満) | 2.4 |
NDロックで湿潤後除去中 | ND(定量下限値未満) | 50 |
測定場所 | 石綿濃度(f/L) | |
---|---|---|
処理前 | NDロック液使用処理後 | |
3階フロアー東側 | 120 | ND(定量下限値未満) |
3階フロアー中央 | 78 | ND(定量下限値未満) |
3階フロアー西側 | 62 | ND(定量下限値未満) |
厚生労働省 作業環境 作業環境管理濃度 |
石綿(青石綿、茶石綿を除く) | 150 f/L |
環境省 特定粉じん(石綿)の規制基準 (敷地境界において) |
特定粉じん(石綿) | 10 f/L |